Meghalaya Budget Calculator
Tour Submissions
| Auto Fill | Name | Phone | Meghalaya Plan | Meghalaya Hotel | Guests | Cars | Activities | Nameri Boats | Extra Charges | Premium Welcome | GST ₹ | Total ₹ | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofill | Shree | 9974240115 | 9 N / 10 D | 2 Star | 10A, 0C, 0B | Traveler 17 Seater | 0 |
guide 3000*9: ₹27,000.00 Kremchympe: ₹16,000.00 double decker guide: ₹2,000.00 Warichora: ₹18,000.00 vehicle extra: ₹18,000.00 sightseeing cost: ₹7,000.00 |
No | ₹18,815.00 | ₹395,115.00 | 2026-10-06 09:29 | |
| Autofill | Shree | 9974240115 | 9 N / 10 D | 2 Star | 10A, 0C, 0B | Traveler 17 Seater | 0 |
guide 3000*9: ₹27,000.00 Kremchympe: ₹16,000.00 double decker guide: ₹2,000.00 Warichora: ₹18,000.00 vehicle extra: ₹18,000.00 sightseeing cost: ₹7,000.00 |
No | ₹18,815.00 | ₹395,115.00 | 2026-10-06 09:13 | |
| Autofill | Shree | 9974240115 | 9 N / 10 D | 2 Star | 12A, 0C, 0B | Traveler 17 Seater | 0 |
guide 3000*9: ₹27,000.00 Kremchympe: ₹17,600.00 double decker guide: ₹2,000.00 Warichora: ₹19,200.00 vehicle extra: ₹18,000.00 sightseeing cost: ₹8,400.00 total extra : ₹2,000.00 |
No | ₹19,820.00 | ₹416,220.00 | 2026-10-06 09:12 | |
| Autofill | Shree | 9974240115 | 8 N / 9 D | 2 Star | 12A, 0C, 0B | Traveler 17 Seater | 0 |
guide 3000*9: ₹27,000.00 Kremchympe: ₹17,600.00 double decker guide: ₹2,000.00 Warichora: ₹19,200.00 vehicle extra: ₹18,000.00 sightseeing cost: ₹8,400.00 total extra : ₹2,000.00 |
No | ₹18,760.00 | ₹393,960.00 | 2026-10-06 08:36 | |
| Autofill | Shree | 9974240115 | 8 N / 9 D | 2 Star | 10A, 0C, 0B | Traveler 17 Seater | 0 |
guide 3000*9: ₹27,000.00 Kremchympe: ₹16,000.00 double decker guide: ₹2,000.00 Warichora: ₹18,000.00 vehicle extra: ₹18,000.00 sightseeing cost: ₹7,000.00 |
No | ₹16,875.00 | ₹354,375.00 | 2026-10-06 08:34 | |
| Autofill | Shree | 9974240115 | 8 N / 9 D | 2 Star | 10A, 0C, 0B | Traveler 17 Seater | 0 |
guide 3000*9: ₹27,000.00 Kremchympe: ₹16,000.00 double decker guide: ₹2,000.00 Warichora: ₹18,000.00 vehicle extra: ₹18,000.00 sightseeing cost: ₹7,000.00 |
No | ₹16,875.00 | ₹354,375.00 | 2026-10-06 08:21 | |
| Autofill | Srinivasan | 9444110693 | 6 N / 7 D | 3 Star | 4A, 0C, 0B | Ertiga | Kaziranga Elephant Safari | 0 | ex: ₹5,000.00 | No | ₹4,850.00 | ₹101,850.00 | 2026-10-06 08:18 |
| Autofill | RABINDRA | 9434205244 | 4 N / 5 D | 2 Star | 8A, 0C, 0B | Ertiga, Ertiga | 0 |
vehicle: ₹10,000.00 Warichora: ₹12,000.00 siju local: ₹2,000.00 |
No | ₹7,010.00 | ₹147,210.00 | 2026-10-02 07:26 | |
| Autofill | Thirupathi Valsa | 9849058942 | 4 N / 5 D | 3 Star | 9A, 0C, 0B | Traveler 13 Seater | 0 | extra: ₹6,000.00 | No | ₹5,762.50 | ₹121,012.00 | 2026-09-19 12:16 | |
| Autofill | Thirupathi Valsa | 9849058942 | 4 N / 5 D | 3 Star | 9A, 0C, 0B | Traveler 13 Seater | 0 | N/A | No | ₹5,462.50 | ₹114,712.00 | 2026-09-19 12:16 | |
| Autofill | Thirupathi Valsa | 9849058942 | 4 N / 5 D | 2 Star | 9A, 0C, 0B | Traveler 13 Seater | 0 | N/A | No | ₹4,495.00 | ₹94,395.00 | 2026-09-19 12:15 | |
| Autofill | Thirupathi Valsa | 9849058942 | 4 N / 5 D | 2 Star | 9A, 0C, 0B | Traveler 13 Seater | 0 | N/A | No | ₹4,495.00 | ₹94,395.00 | 2026-09-19 12:15 | |
| Autofill | shama naik | 7507090193 | 4 N / 5 D | 3+ Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | 0 | extra: ₹5,000.00 | Yes | ₹3,135.00 | ₹65,835.00 | 2026-09-17 16:25 | |
| Autofill | shama naik | 7507090193 | 4 N / 5 D | 2 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | 0 | extra: ₹5,000.00 | No | ₹1,815.00 | ₹38,115.00 | 2026-09-17 16:24 | |
| Autofill | Yasmeen Shajapurwala | 9890388377 | 6 N / 7 D | 5 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | Kaziranga Elephant Safari, Kongthong | 0 | extra previous: ₹10,000.00 | Yes | ₹8,550.00 | ₹179,550.00 | 2026-09-16 15:25 |
| Autofill | Yasmeen Shajapurwala | 9890388377 | 6 N / 7 D | 4+ Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | Kaziranga Elephant Safari, Kongthong | 0 | extra previous: ₹5,000.00 | Yes | ₹7,100.00 | ₹149,100.00 | 2026-09-16 15:25 |
| Autofill | Yasmeen Shajapurwala | 9890388377 | 6 N / 7 D | 4 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | Kaziranga Elephant Safari, Kongthong | 0 | extra previous: ₹30,000.00 | Yes | ₹6,700.00 | ₹140,700.00 | 2026-09-16 15:23 |
| Autofill | Yasmeen Shajapurwala | 9890388377 | 6 N / 7 D | 3+ Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | Kaziranga Elephant Safari, Kongthong | 0 | N/A | No | ₹4,225.00 | ₹88,725.00 | 2026-09-16 15:12 |
| Autofill | Abhishek Singh | 919121231616 | 4 N / 5 D | 3 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | 0 | N/A | No | ₹1,825.00 | ₹38,325.00 | 2026-09-16 14:52 | |
| Autofill | Monali Ashutosh | 9420124439 | 7 N / 8 D | 3 Star | 11A, 6C, 0B | Traveler 26 Seater | Kaziranga Elephant Safari, River Sunset Cruise, Kongthong | 0 | water: ₹1,300.00 | No | ₹15,435.00 | ₹324,135.00 | 2026-09-14 11:10 |
| Autofill | Taj | 8499944479 | 4 N / 5 D | 2 Star | 2A, 2C, 0B | Swift Dzire | 0 | extra: ₹5,000.00 | No | ₹1,915.00 | ₹40,215.00 | 2026-09-13 09:17 | |
| Autofill | Abhinav Pachunoori | 9100173934 | 5 N / 6 D | 3+ Star | 9A, 0C, 0B | Traveler 13 Seater | Kongthong | 0 |
guide: ₹1,500.00 extra: ₹10,000.00 |
No | ₹10,695.00 | ₹224,595.00 | 2026-09-13 09:06 |
| Autofill | Abhinav Pachunoori | 9100173934 | 5 N / 6 D | 2 Star | 9A, 0C, 0B | Traveler 13 Seater | 0 | N/A | No | ₹5,365.00 | ₹112,665.00 | 2026-09-13 09:05 | |
| Autofill | Rahul Rajdhar Mahajan | 7755906122 | 5 N / 6 D | 2 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | 0 | Ext: ₹1,000.00 | No | ₹1,900.00 | ₹39,900.00 | 2026-09-13 05:56 | |
| Autofill | Bhavya Vankayala | 8121222035 | 6 N / 7 D | 3 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | 0 | N/A | No | ₹2,680.00 | ₹56,280.00 | 2026-09-12 10:51 | |
| Autofill | Bhavya Vankayala | 8121222035 | 6 N / 7 D | 2 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | 0 | N/A | No | ₹2,290.00 | ₹48,090.00 | 2026-09-12 10:51 | |
| Autofill | Rahul Rajdhar Mahajan | 7755906122 | 5 N / 6 D | 2 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | 0 | N/A | No | ₹1,850.00 | ₹38,850.00 | 2026-09-12 06:13 | |
| Autofill | Thirupathi Valsa | 9849058942 | 6 N / 7 D | 2 Star | 9A, 0C, 0B | Traveler 13 Seater | 0 | N/A | No | ₹6,055.00 | ₹127,155.00 | 2026-09-11 12:49 | |
| Autofill | Aaquib Khan | 9967300754 | 6 N / 7 D | 2 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | 0 | extra: ₹5,000.00 | No | ₹2,385.00 | ₹50,085.00 | 2026-09-08 10:46 | |
| Autofill | Sachi Nahar | 9067982465 | 4 N / 5 D | 2 Star | 4A, 0C, 0B | Swift Dzire | Kaziranga Elephant Safari | 0 | extra: ₹3,000.00 | No | ₹2,830.00 | ₹59,430.00 | 2026-09-08 10:34 |
| Autofill | Indusha | 8618693704 | 6 N / 7 D | 2 Star | 3A, 0C, 0B | Swift Dzire | Kaziranga Elephant Safari | 0 | extra: ₹5,000.00 | No | ₹3,142.50 | ₹65,992.50 | 2026-09-08 09:45 |
| Autofill | Indusha | 8618693704 | 6 N / 7 D | 2 Star | 3A, 0C, 0B | Swift Dzire | 0 | extra: ₹5,000.00 | No | ₹2,785.00 | ₹58,485.00 | 2026-09-07 16:15 | |
| Autofill | Vijaya Y | 9642679647 | 6 N / 7 D | 3 Star | 5A, 0C, 0B | Ertiga | Kongthong | 0 | extra: ₹5,000.00 | No | ₹5,010.00 | ₹105,210.00 | 2026-09-07 10:55 |
| Autofill | Vijaya Y | 9642679647 | 6 N / 7 D | 2 Star | 5A, 0C, 0B | Ertiga | 0 | N/A | No | ₹3,645.00 | ₹76,545.00 | 2026-09-07 10:55 | |
| Autofill | Tanvi Charde | 7448020100 | 6 N / 7 D | 3 Star | 7A, 0C, 0B | Urbania 13 Seater | Kaziranga Elephant Safari, River Cruise Dinner, Kongthong | 0 |
urbania extra: ₹3,500.00 tanicias 1exec+2delx: ₹25,000.00 Pala Resort extra: ₹30,000.00 |
No | ₹12,152.50 | ₹255,202.00 | 2026-09-07 07:08 |
| Autofill | Tanvi Charde | 7448020100 | 6 N / 7 D | 3 Star | 7A, 0C, 0B | Urbania 13 Seater | Kaziranga Elephant Safari, River Cruise Dinner, Kongthong | 0 |
urbania extra: ₹3,500.00 tanicias 1exec+2delx: ₹25,000.00 Mawseintyllang extra: ₹30,000.00 |
No | ₹12,152.50 | ₹255,202.00 | 2026-09-07 07:08 |
| Autofill | Harshini | 9014822935 | 6 N / 7 D | 3 Star | 3A, 0C, 0B | Swift Dzire | Kaziranga Elephant Safari | 0 | N/A | No | ₹3,350.00 | ₹70,350.00 | 2026-09-06 17:01 |
| Autofill | Harshini | 9014822935 | 6 N / 7 D | 2 Star | 3A, 0C, 0B | Swift Dzire | Kaziranga Elephant Safari | 0 | N/A | No | ₹2,892.50 | ₹60,742.50 | 2026-09-06 17:00 |
| Autofill | Tanvi Charde | 7448020100 | 6 N / 7 D | 3 Star | 7A, 0C, 0B | Urbania 13 Seater | Kaziranga Elephant Safari, River Cruise Dinner, Kongthong | 0 |
urbania extra: ₹3,500.00 tanicias 1exec+2delx: ₹25,000.00 Mawseintyllang extra: ₹60,000.00 |
No | ₹13,652.50 | ₹286,702.00 | 2026-09-06 12:55 |
| Autofill | Pravin Mhatre | 9930845578 | 5 N / 6 D | 3 Star | 6A, 0C, 0B | Innova | 0 | ext: ₹5,000.00 | No | ₹4,765.00 | ₹100,065.00 | 2026-09-06 10:30 | |
| Autofill | Pravin Mhatre | 9930845578 | 5 N / 6 D | 2 Star | 6A, 0C, 0B | Innova | 0 | N/A | No | ₹3,765.00 | ₹79,065.00 | 2026-09-06 10:29 | |
| Autofill | Sumit Navandar | 9930845578 | 6 N / 7 D | 2 Star | 6A, 3C, 0B | Traveler 13 Seater | Kaziranga Elephant Safari | 0 | N/A | No | ₹6,745.00 | ₹141,645.00 | 2026-09-06 10:28 |
| Autofill | Sumit Navandar | 9930845578 | 6 N / 7 D | 3 Star | 6A, 3C, 0B | Traveler 13 Seater | Kaziranga Elephant Safari | 0 | Ext: ₹10,000.00 | No | ₹8,595.00 | ₹180,495.00 | 2026-09-06 10:28 |
| Autofill | Pravin Mhatre | 9930845578 | 6 N / 7 D | 3 Star | 6A, 3C, 0B | Traveler 13 Seater | Kaziranga Elephant Safari | 0 | Ext: ₹10,000.00 | No | ₹8,595.00 | ₹180,495.00 | 2026-09-06 10:23 |
| Autofill | Pravin Mhatre | 9930845578 | 6 N / 7 D | 2 Star | 6A, 3C, 0B | Traveler 13 Seater | Kaziranga Elephant Safari | 0 | N/A | No | ₹6,745.00 | ₹141,645.00 | 2026-09-06 10:22 |
| Autofill | Pravin Mhatre | 9930845578 | 5 N / 6 D | 2 Star | 6A, 3C, 0B | Traveler 13 Seater | 0 | N/A | No | ₹5,047.50 | ₹105,998.00 | 2026-09-06 10:18 | |
| Autofill | Pravin Mhatre | 9930845578 | 5 N / 6 D | 2 Star | 6A, 3C, 0B | Traveler 13 Seater | 0 | Ext: ₹10,000.00 | No | ₹5,547.50 | ₹116,498.00 | 2026-09-06 10:18 | |
| Autofill | Pravin Mhatre | 9930845578 | 5 N / 6 D | 3 Star | 6A, 3C, 0B | Traveler 13 Seater | 0 | Ext: ₹10,000.00 | No | ₹6,672.50 | ₹140,122.00 | 2026-09-06 10:18 | |
| Autofill | rajat | 9896170895 | 6 N / 7 D | 3 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | 0 |
krem: ₹8,000.00 extra: ₹8,000.00 |
No | ₹3,325.00 | ₹69,825.00 | 2026-09-06 09:54 | |
| Autofill | rajat | 9896170895 | 6 N / 7 D | 2 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | 0 |
krem: ₹8,000.00 extra: ₹5,000.00 |
No | ₹2,785.00 | ₹58,485.00 | 2026-09-06 09:53 | |
| Autofill | rajat | 9896170895 | 6 N / 7 D | 2 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | 0 |
krem: ₹8,000.00 extra: ₹5,000.00 |
No | ₹2,785.00 | ₹58,485.00 | 2026-09-06 09:50 | |
| Autofill | Tanvi Charde | 7448020100 | 6 N / 7 D | 3 Star | 7A, 0C, 0B | Urbania 13 Seater | Kaziranga Elephant Safari, River Cruise Dinner, Kongthong | 0 |
urbania extra: ₹3,500.00 tanicias 1exec+2delx: ₹25,000.00 |
No | ₹10,652.50 | ₹223,702.00 | 2026-09-06 08:53 |
| Autofill | Tanvi Charde | 7448020100 | 6 N / 7 D | 3 Star | 7A, 0C, 0B | Urbania 13 Seater | Kaziranga Elephant Safari, River Cruise Dinner, Kongthong | 0 |
urbania extra: ₹3,500.00 tanicias 1exec+2delx: ₹15,000.00 |
No | ₹10,152.50 | ₹213,202.00 | 2026-09-06 08:51 |
| Autofill | Suraj | 9579413690 | 4 N / 5 D | 2 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | 0 |
kremchympe: ₹7,900.00 Nongjrong: ₹1,000.00 extra: ₹4,000.00 |
No | ₹2,210.00 | ₹46,410.00 | 2026-09-05 16:21 | |
| Autofill | Hanmant Gadkari | 7498296682 | 7 N / 8 D | 2 Star | 3A, 0C, 0B | Swift Dzire | Kongthong | 0 | ecxta hotel: ₹3,000.00 | No | ₹3,130.00 | ₹65,730.00 | 2026-09-05 13:08 |
| Autofill | Hanmant Gadkari | 7498296682 | 7 N / 8 D | 2 Star | 3A, 0C, 0B | Swift Dzire | Kongthong | 0 | ecxta hotel: ₹3,000.00 | No | ₹3,250.00 | ₹68,250.00 | 2026-09-05 13:07 |
| Autofill | Jeno | 9994538681 | 3 N / 4 D | 3 Star | 4A, 0C, 0B | Ertiga | 0 | extra: ₹4,000.00 | No | ₹2,650.00 | ₹55,650.00 | 2026-09-05 12:58 | |
| Autofill | Jeno | 9994538681 | 3 N / 4 D | 2 Star | 4A, 0C, 0B | Ertiga | 0 | extra: ₹2,000.00 | No | ₹2,160.00 | ₹45,360.00 | 2026-09-05 12:57 | |
| Autofill | Hanmant Gadkari | 7498296682 | 7 N / 8 D | 2 Star | 3A, 0C, 0B | Swift Dzire | 0 | ecxta hotel: ₹3,000.00 | No | ₹2,995.00 | ₹62,895.00 | 2026-09-05 12:43 | |
| Autofill | Hanmant Gadkari | 7498296682 | 7 N / 8 D | 2 Star | 3A, 0C, 0B | Swift Dzire | 0 | ecxta: ₹0.00 | No | ₹2,845.00 | ₹59,745.00 | 2026-09-05 12:42 | |
| Autofill | Hanmant Gadkari | 7498296682 | 7 N / 8 D | 2 Star | 3A, 0C, 0B | Swift Dzire | 0 | ecxta: ₹0.00 | No | ₹2,845.00 | ₹59,745.00 | 2026-09-05 12:42 | |
| Autofill | Suraj | 9579413690 | 3 N / 4 D | 2 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | 0 |
kremchympe: ₹7,900.00 Nongjrong: ₹1,000.00 extra: ₹4,000.00 |
No | ₹1,925.00 | ₹40,425.00 | 2026-09-05 12:03 | |
| Autofill | Anand K P | 9850835877 | 6 N / 7 D | 3 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | Kaziranga Elephant Safari, River Sunset Cruise | 0 | Ext: ₹5,000.00 | No | ₹3,120.00 | ₹65,520.00 | 2026-09-05 11:54 |
| Autofill | Anand K P | 9850835877 | 6 N / 7 D | 2 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | Kaziranga Elephant Safari, River Sunset Cruise | 0 | N/A | No | ₹2,480.00 | ₹52,080.00 | 2026-09-05 11:54 |
| Autofill | Anand K P | 9850835877 | 6 N / 7 D | 3 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | Kaziranga Elephant Safari, River Cruise Dinner | 0 | Ext: ₹5,000.00 | No | ₹3,250.00 | ₹68,250.00 | 2026-09-05 07:50 |
| Autofill | Anand K P | 9850835877 | 6 N / 7 D | 2 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | Kaziranga Elephant Safari, River Cruise Dinner | 0 | N/A | No | ₹2,610.00 | ₹54,810.00 | 2026-09-05 07:49 |
| Autofill | Anand K P | 9850835877 | 6 N / 7 D | 2 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | Kaziranga Elephant Safari | 0 | N/A | No | ₹2,430.00 | ₹51,030.00 | 2026-09-05 07:47 |
| Autofill | Anand K P | 9850835877 | 6 N / 7 D | 3 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | Kaziranga Elephant Safari | 0 | Ext: ₹5,000.00 | No | ₹3,070.00 | ₹64,470.00 | 2026-09-05 07:46 |
| Autofill | Anand K P | 9850835877 | 6 N / 7 D | 3 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | Kaziranga Elephant Safari | 0 | Ext: ₹5,000.00 | No | ₹3,065.00 | ₹64,365.00 | 2026-09-05 07:44 |
| Autofill | Anand K P | 9850835877 | 6 N / 7 D | 2 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | Kaziranga Elephant Safari | 0 | N/A | No | ₹2,425.00 | ₹50,925.00 | 2026-09-05 07:43 |
| Autofill | Prem Nakrani | 918097276735 | 6 N / 7 D | 2 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | Kaziranga Elephant Safari | 0 | N/A | No | ₹2,425.00 | ₹50,925.00 | 2026-09-04 05:14 |
| Autofill | Prem Nakrani | 918097276735 | 6 N / 7 D | 3 Star | 2A, 0C, 0B | Swift Dzire | Kaziranga Elephant Safari | 0 | N/A | No | ₹2,815.00 | ₹59,115.00 | 2026-09-04 05:12 |
| Autofill | 9270567800 | 9270567800 | 5 N / 6 D | 2 Star | 15A, 0C, 0B | Innova, Innova | 0 |
1 more innova (total75600 for 3 car): ₹5,000.00 room extra 300*5*5: ₹7,500.00 narikelkunja room: ₹12,500.00 neermahal boating: ₹3,000.00 chabimura boating: ₹3,000.00 cultural: ₹6,000.00 local guide: ₹500.00 dumboor boatride: ₹3,500.00 |
No | ₹10,025.00 | ₹210,525.00 | 2026-09-03 09:15 |